サービスの概要
朝日新聞記事情報とは
広範な取材網を持ち報道関連の賞を多数受賞している国内有数の全国紙「朝日新聞」の過去記事を収録した新聞記事データベース。1984年8月からの記事をバックナンバーとして収録。東京本社の最終版のほか大阪・名古屋・西部本社、北海道支社版や各県の地域面の記事に加え、朝日新聞デジタルの独自記事も収録しています。
※著作権などの関係で一部記事は本文が表示されません。ご了承ください。
※朝日新聞本誌の各紙面の記事収録開始日は別項一覧を参照ください。
※地域版の記事収録開始日は別項一覧を参照ください。
サービス詳細
検索項目
項目内容 | キーワード、対象期間、朝日新聞分類コード |
---|
表示項目
タイトル | 見出し |
---|---|
発行日 | 年月日 |
掲載欄 | 掲載ページ、掲載面 |
文字数 | 字数 |
本文 | 記事本文 |
収録情報
更新頻度 | 毎日 |
---|---|
収録期間 | 1984年8月4日~ |
収録件数 | 約959万件(2025/1現在) |
情報提供元 | 株式会社朝日新聞社 |
記事収録開始日
朝日新聞本紙
1984年8月~ | 東京本社版ニュース面 |
---|---|
1989年2月~ | 大阪本社版ニュース面 |
1989年4月~ | 西部・名古屋版ニュース面 |
1988年4月~ | 家庭・文化・読書面(東京本社版のみ) |
1988年5月~ | 芸能面(東京本社版のみ) |
1993年1月~ | スポーツ面・日曜版 |
1995年5月~ | 短歌・俳句 |
1996年4月~ | 家庭・学芸・芸能・文化(大阪本社版) |
1998年12月~ | 夕刊マリオン |
1999年3月~ | 家庭・学芸・芸能・文化(西部・名古屋本社版) |
1999年6月15日~ | 北海道支社版ニュース面 |
※ラジオ・テレビ面、商況面は収録していません。
地方版
1988年6月~ | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木 | |
---|---|---|
1990年11月~ | 大阪・京都・兵庫・奈良 | |
1993年10月~ | 静岡・山梨・宮城 | |
1993年11月~ | 広島・岡山・福岡 | |
1994年1月~ | 愛知 | |
1997年1月~ | 沖縄以外の全都道府県 | |
2000年4月~ | 多摩 | |
2001年4月~ | 東京川の手 | |
2004年4月~ | むさしの | |
2009年10月~ | 茨城県 | 茨城首都圏・第2茨城 |
千葉県 | ちば首都圏・ちば東葛・第2千葉・第2千葉東葛 | |
埼玉県 | 埼玉東部・埼玉西部・第2埼玉(西部)・第2埼玉 | |
神奈川県 | 川崎・川崎北部・湘南・さがみ野・第2神奈川南・第2神奈川北 | |
愛知県 | 尾張知多・三河・とうかい愛知・とうかい三河 | |
三重県 | 三重熊野・伊賀・第2三重 | |
京都府 | 京都丹後丹波・京都丹波・南京都・第2京都 | |
奈良県 | けいはんな・第2奈良 | |
大阪府 | 大阪東部・大阪北摂・大阪堺泉州・大阪河内・第2大阪 | |
兵庫県 | 但馬・はりま・淡路・丹波三田(三田1)・三田(三田2)・阪神・第2兵庫 | |
広島県 | 備後・第2備後・第2広島 | |
山口県 | 山口東・下関・第2山口 | |
福岡県 | 北九州・筑後・筑豊・京築・第2福岡・地域総合 | |
2010年2月~ | 山形県 | 庄内・第2山形 |
福島県 | 浜通り・第2福島 | |
長野県 | 中南信・第2長野 | |
静岡県 | 遠州・伊豆岳南・第2静岡 | |
島根県 | 石見・第2島根 | |
長崎県 | 佐世保・第2長崎 |
※社外筆者の方が執筆された記事で、著作権等の関係で本文を表示できないものが一部ありますが、見出しまでの検索は可能です。
朝日新聞の関連サービス
- The Asahi Shimbun AJW朝日新聞の英語版The Asahi Shimbun Asia & Japan Watch
- 朝日新聞人物データベース国内の幅広い分野から厳選した人物情報
注意事項
消費税について
-
請求金額は、月の利用金額の合計値に消費税が掛かります。そのため、料金表で示された各情報単体の消費税込金額と合計金額が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
-
なお、G-Search販売代理店、提携プロバイダ・会員制サイト経由でご利用のお客様は消費税の算出方法が各社で異なります。詳細はご登録の販売代理店、提携プロバイダー・会員制サイトにご確認ください。