帝国データバンク企業情報
G-Searchデータベースサービスデータサンプル
| 帝国企業コード | ******** | 上場区分 | 上場 **** |
|---|---|---|---|
| 商 号 | ○○○ 株式会社 | ||
| 所在地 | 〒105-1234 東京都港区東○○1―5―2 ○○シティセンター | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 代表者 | 富士通 太郎(フジツウ タロウ) | ||
| 調査年月 | 20XX年 6月 | 評 点 | 70 点 |
| 設 立 | 1935年 6月 | 創 業 | 1935年 6月 |
| 資本金 | 123,456,789 千円 | 従業員 | 34,836 人 |
| 業 種 | 主業種:36801 電子計算機等製造 従業種:85221 情報処理サービス |
||
| 業 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種別売上高 ランキング |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほコーポレート(本店)、りそな(東京営業部)、東京三菱(本店)、横浜(本店)、三井住友(本店)、国際協力、日本政策投資、新生(本店)、あおぞら(本店)、三菱信託(本店) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入先 | STANSION ○○○、○○○フロンテック、エフ・○○・シー、○○○サポートアンドサービス、○○○インテグレーテッドマイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意先 | ○○○デバイス、○○○パーソナルズ、○○○サポートアンドサービス、○○○ビジネスシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系 列 | ○○電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員名 | 会 長 ○○ ○○、社 長 ○○ ○○、取締役 ○ ○○、取締役 ○○ ○○、 取締役 ○○ ○○、副会長 ○○ ○○、専 務 ○○ ○○、専 務 ○○ ○○、専 務 ○○ ○○、専 務 ○○ ○○ | ||||||||||||||
| 株主または 出資者総数 |
223,069名 | ||||||||||||||
| 大株主 または出資者 |
|
||||||||||||||
帝国データバンク企業情報