東洋経済海外進出企業情報
G-Searchデータベースサービスデータサンプル
| 現地法人名 | 漢字表記 | ○○○伊茶業(有) | ||||||||||
| 英語表記 | ○○○ ○○○ Tea Products Co.,Ltd. | |||||||||||
| 国 名 | 中国 | |||||||||||
| 住 所 | 漢字表記 | 浙江省余姚市城南○○○茶場 | ||||||||||
| 英語表記 | Tea Field ○○○,Chengnan,Yuyao City,Ningbo City,Zhejiang 345678 | |||||||||||
| 電話番号 | 574-1234-5678 | |||||||||||
| 業 種 | 食料品 | |||||||||||
| 事業内容 | 緑茶の製造・販売〔他はお茶の○○○〕 | |||||||||||
| 資本金 | 90.00万US$ | |||||||||||
| 従業員数 | 16人 | 日本からの派遣社員数 | 2人 | |||||||||
| 代表者名 | 地井幸男 | |||||||||||
| 業 績 |
|
|||||||||||
| 進出状況 |
|
|||||||||||
| 日本側出資企業数 | 2 | 日本側出資比率 | 70.00% | |||||||||
| 出資企業 |
|
|||||||||||
| 投資目的 |
海外生産ネットワーク構築
現地市場の確保 日本への逆輸入 |
|||||||||||
東洋経済新報社