東京商工リサーチ企業情報
G-Searchデータベースサービスデータサンプル
| 企業番号 | ********* | ||
|---|---|---|---|
| 商号 | ○○○(株) (○○○○) 東証1部 | ||
| 所在地 | 〒105-1234 東京都港区東○○1-5-2○○シティセンター | ||
| 評点 | 70点 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 設立 | 昭和10年 6月 | 創業 | 昭和10年 6月 |
| 資本金 | 345,678,000 (千円) | 従業員 | 34,836 人 |
| 代表者 | 富士通 太郎(フジツウ タロウ) (男) | ||
| 生年月日 | 昭和18年 4月 9日生 | ||
| 役員 | (代会)○○○○(副会)○○○○(専)○○○○,○○○○,○○○○,○○○○,○○○○(取)○○○○,○○○○,○○○○(常監)○○○○,○○○○(監)○○○○,○○○○,○○○○ | ||
| 営業種目 | ソフトウェアサービス(44%),プラットホーム(36%),電子デバイス(15%),金融その他(5%) | ||
| 大株主 | 日本○○○○信託銀行(12345678千株),○○○○・サービス信託銀行(123456千株) | ||
| 支店・営業所・工場 | 〔工場〕岩手県胆沢郡○○○町○○4-2,福島県会津若松市○○町○○110,栃木県小山市○○3-28-1,栃木県大田原市○○○1388,埼玉県熊谷市○○○1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引銀行 | ○○○コーポレート(内幸町営業部),○○○○(本店営業部),○○(東京) ○○○○(本店),○○○(東京営業部) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入先 | ○○○○,○○○フロンテック,○○○・シー,○○○サポートアンドサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売先 | ○○○デバイス,○○○サポートアンドサービス,○○○,○○○ビジネスシステム,○○重工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業界内売上高順位 | 業種コード:32(業種:その他の製造業) 全国 2位/ 10433社 県内 2位/ 2308社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申告所得 |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益指標 | 業種コード:3296(業種:情報記録物製造業) | ||||||||||||||
| 当社 | 標準値(2005年度) | ||||||||||||||
| 売上増加率 | 102.07% | 100.43% | |||||||||||||
| 一人当り月売上高(千円) | 6,789 | 2,345 | |||||||||||||
| 事業概況 | 赤字の〇〇〇事業譲渡、〇〇部門の不採算案件減少・〇〇〇事業の受注堅調で業績は好転見込み。 | ||||||||||||||
| 更新年月日 | 20XX年 X月 XX日 | ||||||||||||||
| 経営者情報 | 氏名/性別 | 富士通 太郎 (男) | フリガナ | フジツウ タロウ |
|---|---|---|---|---|
| 就任 | 平成6年 7月21日 | 生年月日 | 昭和18年 4月 9日生 | |
| 出身地 | 北海道 | 出身校 | 北海道大学 | |
| 現住所 | 〒108-00XX 東京都港区○○3-○-○○-11○○ | |||
| 電話番号 | ||||
| 趣味 | ゴルフ・料理・絵画 | |||
東京商工リサーチ