東京経済企業情報
G-Searchデータベースサービスデータサンプル
企業番号 | ****** | ||
---|---|---|---|
商 号 | ○○○工業(株)(○○○コウギョウ) | ||
実質上住所 | 〒730-1234 広島市中区○○○○町23―45 | ||
登記上住所 | 〒730-1234 広島市中区○○○○町23―45 | ||
TEL | 082-123-4567 | FAX | 082-123-4567 |
代表者 | 富士通 太郎(フジツウ タロウ) | ||
取材日 | 2008年3月15日 | 評 点 | 57点 |
設 立 | 1976年1月1日 | 創 業 | 1976年1月1日 |
資本金 | 20,000千円 | 従業員 | 20人 |
業 績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借対照表 | 2007年10月期 (単位:千円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
業 種 | 土木工事業、とび土工・コンクリート工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 広島・○○信金(○○) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
借入金 | 短期:0、長期:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕入先 | ○○、○○鋼機、○○企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受注/販売先 | ○○興業、○○建設、国土交通省、○○地域事務所、○○建設、○○建設 |
代表者 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役 員 | 2007年4月X日現在 代表:○○○○、取締:○○○○、取締:○○○○、取締:○○○○、取締:○○○○、監査:○○○○ |
||||||||||
株 主 | 2007年4月X日現在 ○○○○:7,000株 7,000,000円、○○○○:3,000株 3,000,000円、○○○○:2,000株 2,000,000円、○○○○:1,500株 1,500,000円 、○○○○:1,500株 1,500,000円 |
||||||||||
特 色 | 土木一式工事、法面保護工事、ボーリング・グランド工事を主業としている。 |
東京経済