※このサンプルは連結決算の本文イメージです。
1.貸借対照表 2009年3月度 /2010年3月度 /2011年3月度 (*********)
会社名 ○○○ 株式会社 東京都港区東○○1―5―2
科目 | 2009年3月期(日本基準) | 2010年3月期(日本基準) | 2011年3月期(日本基準) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | |
流動資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
当座資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
現金・預金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
固定預金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
外貨預金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
納税準備金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
小切手 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
受取手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社受取手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
売掛金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社売掛金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
完成工事未収入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社完成工事未収入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
営業未収入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
有価証券 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
金銭信託 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
不動産信託受益権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
棚卸資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
商品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
販売用不動産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
商品有価証券 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
製品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他商品・製品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
半製品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
仕掛品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他仕掛品・半製品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未成工事支出金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
原材料 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
貯蔵品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他原材料・貯蔵品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
切手・印紙・証書等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他棚卸資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他流動資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
前渡金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
前払費用 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
前払年金費用 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未収収益 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
短期貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社短期貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員従業員貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
立替金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未収入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
仮払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未収消費税 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
仮払法人税等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
オプション資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
スワップ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
為替予約等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
繰延ヘッジ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他デリバティブ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
破産債権・更生債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
不渡手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
繰延税金資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
保証金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
保険金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
委託金・預け金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
非連結子会社・関連会社 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他流動資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
貸倒引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
債権償却特別勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
固定資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
有形固定資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
建物 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
付属設備 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
構築物 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
機械装置 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
車両運搬具 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
船舶 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
航空機 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
工具・器具・備品 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
土地 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
建設仮勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他有形固定資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
圧縮記帳引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
有形固定資産減価償却累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
減損損失累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
無形固定資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
のれん | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
特許権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
実用新案権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
商標権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
意匠権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
借地借家権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
鉱業権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
ソフトウエア | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
水道施設利用権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
電話加入権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他施設利用権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
リース資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他無形固定資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
圧縮記帳引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
連結調整勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
投資その他の資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
投資有価証券 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
出資金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社株式・社債・出資金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
投資損失引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員従業員長期貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社長期貸付金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期前払費用 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期前払年金費用 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期オプション資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期スワップ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
為替予約等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期繰延ヘッジ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他長期デリバティブ資産・債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期未収金・売上債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
破産債権・更生債権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期繰延税金資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
土地再評価による長期繰延税金資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
投資不動産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
投資不動産減価償却累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期性預金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
リース資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
会員権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
敷金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
保証金・権利金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
保険等積立金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
非連結子会社・関連会社 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他投資その他の資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
貸倒引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
債権償却特別勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
減損損失累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
繰延資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
創立費 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
開業費 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
試験研究費 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
開発費 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
株式交付費 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
社債発行費等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
社債発行差金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
建設利息 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他繰延資産 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
為替換算調整勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
連結調整勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
資産合計 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
科目 | 2009年3月期(日本基準) | 2010年3月期(日本基準) | 2011年3月期(日本基準) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | 金額 | 構成比 | 前期比 | |
負債 | |||||||||
流動負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
支払手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社支払手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
設備支払手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
営業外支払手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
買掛金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社買掛金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
工事未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社工事未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
営業未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
短期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社短期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員従業員短期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
リース債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
1年以内返済長期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
1年以内償還予定社債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
コマーシャルペーパー | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
設備未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未払費用 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
前受金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未成工事受入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
預り金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
従業員預り金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
預り保証金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
預り税金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
前受収益 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
仮受金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員賞与引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
賞与引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
修繕引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
売上割引戻引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
返品調整引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
製品保証引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
債務保証損失引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
損害補償損失引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
圧縮記帳特別勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未払法人税等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未払事業税 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未払消費税 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
未実現利益繰延勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
資産除去債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
オプション及びスワップ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
為替予約等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
繰延ヘッジ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
新株予約権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他デリバティブ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
繰延税金負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
支払保証手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他流動負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
固定負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
社債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
転換社債・新株引受権付社債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員従業員長期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
リース債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
関係会社長期借入金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期支払手形 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
設備長期支払手形・未払金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
退職給与引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
退職給付引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
役員退職慰労引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
特別修繕引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
資産除去債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期オプション及びスワップ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
為替予約等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期繰延ヘッジ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
新株予約権 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他長期デリバティブ負債・債務 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期繰延税金負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
土地再評価による長期繰延税金負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期預り金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期預り保証金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期前受金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
長期仮受金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
負ののれん | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
その他固定負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
連結調整勘定 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
持分法適用に伴う負債 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
引当金の部 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
引当金 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
特別法上の準備金等 | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** | 000,000,000 | 0.0 | ** |
