 
	
| 【年度】 | 2011年(2010年10月調査) | 
| 【表側項目】 | 性・年齢 | 
| 【表頭項目】 | コンビニエンスストアの好感度(20026) | 
| 【表頭質問】 | Q81 コンビニエンスストアの中で、好感をお持ちのものはどれでしょうか。 | 
| 【調査母数】 | 1808 | 
| 【該当者数】 | 1808 | 
| 【表示方法】 | %表示(該当者ベース) | 
| 調査数 | セブン イレブン | ローソン | ファミリーマート | ヤマザキデイリーストア | ampm (エーエムピーエム) | サークルKサンクス | ミニストップ | スリーエフ | NEWDAYS・ハートイン | ポプラ・生活彩家 | |
| 全体 | **0* | 6*.9 | **.* | **.* | *.5 | 6.* | *0.5 | **.* | *.5 | *.* | *.* | 
| 男女 計(13才〜59才) | *50* | *9.5 | **.* | ** | *.* | 6.9  | *0.9 | *5.* | * | *.* | *.* | 
| 男女 計(60才〜69才) | *05 | *5.9 | **.6 | **.5 | *.6 | *.9 | *.5 | 5.* | 0.* | 0.0  | * | 
| 男 13才〜69才 | *9* | *6.* | **.* | **.* | * | *.9 | *0.* | **.* | *.* | * | 0.9  | 
| 男 13才〜59才 | *** | 6* | **.* | **.* | *.5 | 5.0  | *0.* | **.6 | *.* | *.* | 0.9  | 
| 男 10代 | ** | 5*.* | *9.* | 6*.* | *.* | 6.* | ** | *9.* | *.* | *.* | *.* | 
| 男 20代 | *5* | *9.5 | **.* | **.* | *.9 | *.9 | **.* | **.* | *.* | 0.0  | *.* | 
| 男 30代 | *** | **.* | *6.5 | **.* | *.* | *.* | **.* | **.9 | *.6 | *.6 | *.* | 
| 男 40代 | *6* | **.9 | *5.* | *0.* | * | 5.* | **.* | *5 | *.6 | 0.6  | 0.6  | 
| 男 50代 | *5* | **.* | *5.9 | **.6 | *.5 | 5.* | 6.* | *0.* | *.9 | *.9 | 0.0  | 
| 男 60代 | *5* | 6* | **.* | *9.9 | 0.6  | *.5 | *.* | *.* | 0.0  | 0.0  | 0.6  | 
| 女 13才〜69才 | 9*6 | ** | *5.6 | *0.6 | * | *.* | *0.9 | *5.6 | *.* | *.* | *.* | 
| 女 13才〜59才 | *65 | ** | *6.* | **.* | *.9 | *.6 | **.* | **.* | *.* | *.* | *.* | 
| 女 10代 | 6* | *6.* | 5*.5 | 5*.* | *.* | **.* | *0.6 | *5 | *.* | *.9 | 0.0  | 
| 女 20代 | *6* | **.6 | 5*.* | **.9 | *.* | **.* | *5.* | *9 | *.* | *.5 | *.* | 
| 女 30代 | *05 | **.* | ** | ** | *.* | *.* | 6.* | **.6 | *.9 | 0.5  | *.5 | 
| 女 40代 | *65 | *0.* | **.5 | *5.* | *.* | 6.* | *.9 | **.6 | *.* | *.* | *.* | 
| 女 50代 | *6* | 69.5  | **.* | **.* | *.* | *.* | **.6 | **.6 | * | 0.6  | *.* | 
| 女 60代 | *5* | *0.9 | **.* | *5.* | *.6 | *.* | 9.9  | *.* | 0.* | 0.0  | *.* | 
| 【年度】 | 2011年(2010年10月調査) | 
| 【表側項目】 | 性・年齢 | 
| 【表頭項目】 | コンビニエンスストアの好感度(20026) | 
| 【表頭質問】 | Q81 コンビニエンスストアの中で、好感をお持ちのものはどれでしょうか。 | 
| 【調査母数】 | 1808 | 
| 【該当者数】 | 1808 | 
| 【表示方法】 | 実数表示(該当者ベース) | 
| 調査数 | セブン イレブン | ローソン | ファミリーマート | ヤマザキデイリーストア | ampm (エーエムピーエム) | サークルKサンクス | ミニストップ | スリーエフ | NEWDAYS・ハートイン | ポプラ・生活彩家 | |
| 全体 | *8*8 | ***6 | 8** | 7** | 6* | *** | *9* | **8 | *6 | *9 | ** | 
| 男女 計(13才〜59才) | **** | **** | **7 | **6 | *6 | *** | *6* | *** | ** | *9 | *8 | 
| 男女 計(60才〜69才) | *** | *** | *** | 99 | 8 | ** | *6 | *6 | * | * | * | 
| 男 13才〜69才 | *9* | *96 | *8* | *7* | *7 | ** | 9* | *** | ** | 9 | 8 | 
| 男 13才〜59才 | 7*8 | *** | *** | **7 | *6 | *7 | 79 | *** | ** | 9 | 7 | 
| 男 10代 | 7* | ** | *6 | *7 | * | * | 8 | ** | * | * | * | 
| 男 20代 | *** | **7 | *9 | 7* | 6 | * | *8 | *9 | * | * | * | 
| 男 30代 | *87 | **6 | 87 | 8* | * | * | ** | *6 | * | * | * | 
| 男 40代 | *67 | *** | *9 | 67 | * | * | *9 | ** | 6 | * | * | 
| 男 50代 | **7 | 99 | 7* | *9 | 7 | * | ** | *6 | * | * | * | 
| 男 60代 | *** | 9* | 69 | *6 | * | * | ** | * | * | * | * | 
| 女 13才〜69才 | **6 | *** | **8 | *7* | *7 | 7* | *** | *** | *6 | ** | ** | 
| 女 13才〜59才 | *6* | *** | *** | **9 | ** | 66 | 8* | *** | ** | ** | ** | 
| 女 10代 | 68 | ** | ** | *7 | * | 8 | ** | *7 | * | * | * | 
| 女 20代 | *6* | *** | 86 | 78 | 7 | *9 | ** | ** | 6 | * | * | 
| 女 30代 | *** | **8 | 8* | 8* | 9 | *6 | ** | *6 | 6 | * | * | 
| 女 40代 | *6* | **6 | 8* | *9 | * | ** | ** | *9 | * | * | * | 
| 女 50代 | *6* | *** | 69 | 6* | 7 | ** | *9 | *9 | * | * | * | 
| 女 60代 | *** | **7 | 6* | ** | 7 | * | ** | ** | * | * | * | 
※このサンプルはエクセルデータのイメージです。